活性炭的吸附原理是:在其顆粒表面形成一層平衡的表面濃度,再把有機物質(zhì)雜質(zhì)吸附到活性炭顆粒內(nèi),使用初期的吸附效果很高。但時間一長,活性炭的吸附能力會不同程度地減弱,吸附效果也隨之下降。如果水族箱中水質(zhì)混濁,水中有機物含量高,活性炭很快就會喪失過濾功能。所以,活性炭應定期清洗或更換。
活性炭顆粒的大小對吸附能力也有影響。一般來說,活性炭顆粒越小,過濾面積就越大。所以,粉末狀的活性炭總面積*,吸附效果*,但粉末狀的活性炭很容易隨水流入水族箱中,難以控制,很少采用。顆粒狀的活性炭因顆粒成形不易流動,水中有機物等雜質(zhì)在活性炭過濾層中也不易阻塞,其吸附能力強,攜帶更換方便?! ?/p>
活性炭的吸附能力和與水接觸的時間成正比,接觸時間越長,過濾后的水質(zhì)越佳。注意:過濾的水應緩慢地流出過濾層。新的活性炭在次使用前應洗滌潔凈,否則有墨黑色水流出?;钚蕴吭谘b入過濾器前,應在底部和頂部加鋪2~3厘米厚的海綿,作用是阻止藻類等大顆粒雜質(zhì)滲透進去,活性炭使用2~3個月后,如果過濾效果下降就應調(diào)換新的活性炭,海綿層也要定期更換。
活性炭過濾的指標:
| 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | 主要指標 | 產(chǎn)品用途 |
| 嵩山-Y16 | 8x24目或10x30目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000, 強 度(%)≥96, PH值≥7, 水份(%)≤10, 充填密度(g/ml) 0.46—0.54。 | 電廠鍋爐水、工業(yè)循環(huán)水處理 |
| 嵩山-Y16M | 8x24目或10x30目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000, 強 度(%)≥95, PH值6.5-8.5。 | 飲用水、水廠水、生活水處理、純水 |
| 嵩山-Y18 | 10x30目 20x50目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000,載銀量:1-3‰ | 飲用水、電子工業(yè)用水、超純水凈化 |
| 嵩山-Y20 | 8x36目 10x60目 | 碘吸附值(mg/g)≥1000, 強 度(%)≥95, PH值≥7, 水 分(%)≤10。 | 土壤改造,土質(zhì)凈化及環(huán)境凈化 |
| 嵩山-F34 | ≤100目 | 碘 值 (mg/g)≥900, PH值≥7 | 各類污水處理 |
| 嵩山-Z40 | 粒 度(mm) Φ1.5 | 碘值(mg/g)≥900,堆積密度(g/ml)0.42-0.52,強度(%)≥90,灰分(%)≤12,水分 (%)≤10. | 用于水中有機污染物、藻類及其他有害雜質(zhì)的吸附、凈化等 |
| 嵩山—Z41 | 粒 度(mm)Φ1.5 | 強 度(%)≥90, 碘 值(mg/g)≥900, 灰 分(%)≤12。 | 用于自來水廠水、生活水場、工廠循環(huán)水及工業(yè)和生活污水的處理,也可用于黃金礦山尾液回收 |
| 嵩山—Z43 | 粒 度(mm)Φ3.0 | 強 度(%)≥90, 碘 值(mg/g)≥900 , 灰 分(%)≤12。 | 用于工廠循環(huán)水、生活水場及自來水廠水的處理。 |
| 嵩山—Z48 | 粒 度(mm)Φ4.0 | 強 度(%)≥90, 碘 值(mg/g)≥1000, 灰 分(%)≤12。 | 水廠水處理、工業(yè)水凈化 |
| 嵩山—Z46 | 粒 度(目)8x30 | 強 度(%)≥90, 碘 值(mg/g)≥950, 灰 分(%)≤12。 | 水廠水處理、工業(yè)水凈化 |
| 嵩山—Z47 | 粒 度(mm)Φ4.0 | 強 度(%)≥95, 碘 值(mg/g) ≥900, 灰 分(%)≤15。 | 回用水、各類污水處理 |
| 嵩山-G26 | 10x30目 | 碘吸附值(mg/g)≥950, 強 度(%)≥92, PH值≥7或5-7, 水份(%)≤10, 充填密度(g/ml) 0.40—0.50。 | 電廠鍋爐水、工業(yè)循 |
![]() |
河南嵩山科技有限公司 版權(quán)所有 地址:河南省鞏義市東周路 電話:0371-66550288 傳真:0371-66550299 手機:13643866137 網(wǎng)址:http://m.zzmwjc.com/ 手機版 管理入口 備案號:豫ICP備18027134號-1 技術(shù)支持:鞏義企業(yè)網(wǎng) 豫公網(wǎng)安備 41910102000108號 網(wǎng)站地圖 |